O centro de convenções do Monã Hotel foi planejado para reuniões, treinamentos, convenções, eventos sociais e encontros corporativos em Teresina. A estrutura combina salas flexíveis, estacionamento, acessibilidade, conectividade, geradores e equipe de apoio para organizar cada etapa com segurança e pontualidade.
Disponibilizamos estacionamento privativo com mais de 160 vagas, distribuídas em dois níveis de subsolo.
Possuímos geradores redundantes com 500kVA cada, para garantir as demandas exigidas por cada evento.
Estabilidade e desempenho para apresentações, transmissões e uso simultâneo dos participantes.
Ambientes com acessibilidade para receber participantes com conforto e segurança.
| Pavimento | Nome da Sala | Capacidade e Montagem | Área (m²) | Pé direito (m) | Metragem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditório | Peixe | Escolar | "U" | Banquete | Coquetel | ||||||
| Térreo | Sala 01 | 25 | 18 | 18 | 14 | 21 | 36 | 33 m2 | 2,7 | 5,0 x 5,5 | |
| Sala 02 | 32 | 18 | 18 | 0 | 21 | 36 | 33 m2 | 2,7 | 5,0 x 5,5 | ||
| Sala 03 | 25 | 18 | 18 | 23 | 21 | 36 | 33 m2 | 2,7 | 5,0 x 5,5 | ||
| Sala 01 + Sala 02 ou Sala 02 + Sala 03 | 65 | 35 | 35 | 23 | 43 | 73 | 66 m2 | 2,7 | 5,0 x 11,0 | ||
| Sala 01 + Sala 02 + Sala 03 | 97 | 53 | 53 | 35 | 64 | 109 | 99 m2 | 2,7 | 5,0 x 17,0 | ||
| Foyer | 173 | 95 | 95 | 114 | 195 | 173 m2 | 2,7 | 10,0 x 17,0 | |||
| 2º | Sala 04 | 73 | 40 | 40 | 26 | 48 | 81 | 74 m2 | 3,8 | 8,0 x 9,0 | |
| Sala 05 | 73 | 40 | 40 | 52 | 48 | 246 | 74 m2 | 3,8 | 8,0 x 9,0 | ||
| Sala 04 + Sala 05 | 150 | 80 | 80 | 43 | 95 | 163 | 148 m2 | 3,8 | 8,5 x 16,0 | ||
| Foyer | 121 | 66 | 66 | 144 | 246 | 123 m2 | 3,8 | 7,0 x 16,0 | |||
| 3º | Sala 06 | 220 | 120 | 120 | 78 | 144 | 246 | 224 m2 | 2,9 | 14,0 x 15,5 |
Você ainda tem alguma dúvida?